J. Matt
Paspoort
Voornaam
Jamille
Achternaam
Matt
Nationaliteit
Jamaica
Geboortedatum
20 Oct 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
186 cm
Gewicht
75 kg
Carrière J. Matt
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Two | Walsall | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025/2026 | FA Cup | Walsall | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Walsall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Walsall | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | League Two | Walsall | 44 | 12 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Walsall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Walsall | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League Two | Walsall | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Walsall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | League One | Forest Green Rovers | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022/2023 | League Two | Walsall | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2022/2023 | FA Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Forest Green Rovers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Forest Green Rovers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | League Two | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League Two | Forest Green Rovers | 46 | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | League Two | Forest Green Rovers | 38 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2019/2020 | FA Cup | Newport County | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | League Two | Newport County | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2018/2019 | FA Cup | Newport County | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Newport County | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | League Two | Newport County | 44 | 14 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2017/2018 | FA Cup | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | League Two | Grimsby Town | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | FA Cup | Blackpool | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | League One | Fleetwood Town | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2015/2016 | League Two | Stevenage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League Two | Plymouth Argyle | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Fleetwood Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | League Two | Fleetwood Town | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
