M. Soomets
Paspoort
Voornaam
Markus
Achternaam
Soomets
Nationaliteit
Estonia
Geboortedatum
02 Mar 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
182 cm
Gewicht
Onbekend
Carrière M. Soomets
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Estonia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 4 | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Flora | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024/2025 | Champions League | Flora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Eredivisie Playoffs | FC Den Bosch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | Euro Qualification | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Flora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Flora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Estonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Estonia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Flora | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Flora | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Europa League | Flora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Euro U21 | Estonia U21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Flora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Flora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
