R. Peetson
Paspoort
Voornaam
Rasmus
Achternaam
Peetson
Nationaliteit
Estonia
Geboortedatum
03 May 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
185 cm
Gewicht
76 kg
Carrière R. Peetson
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Levadia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Champions League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Friendly International | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Estonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Levadia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Estonia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Levadia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Estonia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Levadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Levadia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Levadia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Levadia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Euro Qualification | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Levadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Europa League | Levadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
