K. Vallner
Paspoort
Voornaam
Karl Andre
Achternaam
Vallner
Nationaliteit
Estonia
Geboortedatum
28 Feb 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
195 cm
Gewicht
Onbekend
Carrière K. Vallner
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Levadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Levadia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Levadia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Levadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Levadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Levadia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Levadia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Estonia U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Levadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
