C. McGregor C. McGregor

Paspoort
Voornaam
Callum
Achternaam
McGregor
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
14 Jun 1993
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
73 kg
Nieuws over C. McGregor
    Read more
    Carrière C. McGregor
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2025/2026 Premiership Celtic 15 2 3 0 0 1 1
    2025/2026 Europa League Celtic 6 0 1 0 0 0 0
    2025/2026 Champions League Celtic 2 0 1 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies 3 Celtic 1 0 0 0 0 1 0
    2025 Club Friendlies Celtic 1 0 0 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies 1 Celtic 1 0 0 0 0 1 0
    2024/2025 Premiership Celtic 35 8 4 0 0 7 1
    2024/2025 Champions League Celtic 10 0 0 0 0 0 0
    2024 Euro Qualification Scotland 8 1 0 0 0 4 0
    2024 Club Friendlies 1 Celtic 2 0 0 0 0 2 0
    2024 Friendly International Scotland 2 0 0 0 0 0 1
    2024 Club Friendlies 3 Celtic 2 0 0 0 0 0 2
    2023/2024 Champions League Celtic 6 0 1 0 0 1 0
    2023/2024 Premiership Celtic 35 2 5 0 0 9 2
    2023 Club Friendlies 3 Celtic 4 0 0 0 0 3 0
    2023 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 1 0
    2022/2023 UEFA Nations League Scotland 6 0 1 0 0 0 0
    2022/2023 Champions League Celtic 3 0 0 0 0 1 0
    2022/2023 Premiership Celtic 31 4 3 0 1 2 0
    2022 WC Qualification Europe Scotland 11 1 0 0 0 1 3
    2022 Club Friendlies 3 Celtic 2 0 0 0 0 4 0
    2022 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 1 0
    2021/2022 Champions League Celtic 2 1 0 0 0 0 0
    2021/2022 Premiership Celtic 33 2 4 0 0 8 0
    2021/2022 Europa Conference League Celtic 2 0 1 0 0 0 1
    2021/2022 Europa League Celtic 9 0 1 0 0 2 1
    2021 Friendly International Scotland 2 0 0 0 0 1 0
    2020/2021 UEFA Nations League Scotland 5 0 0 0 0 1 2
    2020/2021 Premiership Celtic 37 3 5 1 0 3 0
    2020/2021 Champions League Celtic 2 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 Europa League Celtic 8 1 0 0 0 0 0
    2020 Club Friendlies 1 Celtic 2 0 0 0 0 1 1
    2020 Euro Qualification Scotland 12 0 2 0 0 4 0
    2019/2020 Europa League Celtic 9 0 2 0 0 0 0
    2019/2020 Premiership Celtic 30 9 2 0 0 2 0
    2019/2020 Champions League Celtic 5 2 0 0 0 0 0
    2019 Club Friendlies 1 Celtic 1 0 0 0 0 0 1
    2018/2019 Premiership Celtic 35 3 0 0 0 1 2
    2018/2019 Europa League Celtic 10 1 1 0 0 0 0
    2018/2019 UEFA Nations League Scotland 4 0 1 0 0 1 0
    2018/2019 Champions League Celtic 6 2 0 0 0 0 0
    2018 WC Qualification Europe Scotland 0 0 0 0 0 0 0
    2018 Friendly International Scotland 4 0 1 0 0 2 1
    2017/2018 Europa League Celtic 2 1 0 0 0 1 0
    2017/2018 Premiership Celtic 36 7 2 0 0 5 7
    2017/2018 Champions League Celtic 8 1 0 0 0 2 2
    2017 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 1 0
    2016/2017 Champions League Celtic 9 0 1 0 0 4 3
    2016/2017 Premiership Celtic 31 6 2 1 0 6 11
    2015/2016 Europa League Celtic 2 1 0 0 0 0 0
    2015/2016 Premiership Celtic 27 4 1 0 0 2 12
    2014/2015 Champions League Celtic 6 3 1 0 0 0 0
    2014/2015 Europa League Celtic 5 0 0 0 0 3 0
    2014/2015 Premiership Celtic 18 2 0 0 0 2 10
    2013/2014 League One Notts County 10 12 3 0 0 10 5
    2013/2014 Carabao Cup Notts County 2 1 0 0 0 1 0
    2013/2014 FA Cup Notts County 1 0 0 0 0 0 0
    2013/2014 Champions League Celtic 0 0 0 0 0 0 0
    2012/2013 Premiership Celtic 0 0 0 0 0 0 0
    2011/2012 Premiership Celtic 0 0 0 0 0 0 0
    2011/2012 Europa League Celtic 0 0 0 0 0 0 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Europa League