B. Vătăjelu
Paspoort
Voornaam
Bogdan Ilie
Achternaam
Vătăjelu
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
24 Apr 1993
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
171 cm
Gewicht
65 kg
Carrière B. Vătăjelu
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa League | Aktobe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Aktobe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Aktobe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Aktobe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Universitatea Craiova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Universitatea Craiova | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Europa League | Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Chance Liga | Sparta Praha | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2018/2019 | Chance Liga | Jablonec | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2017/2018 | Europa League | Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Chance Liga | Sparta Praha | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2016/2017 | Europa League | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Chance Liga | Sparta Praha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Romania | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
