S. Cosgrove
Paspoort
Voornaam
Sam Benjamin
Achternaam
Cosgrove
Nationaliteit
England
Geboortedatum
02 Dec 1996
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
194 cm
Gewicht
67 kg
Carrière S. Cosgrove
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | League One | Stockport County | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024/2025 | League One | Barnsley | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2024/2025 | FA Cup | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | League One | Barnsley | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 24 |
| 2023/2024 | Championship | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Birmingham City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Birmingham City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | League One | Plymouth Argyle | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 2022/2023 | FA Cup | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League One | AFC Wimbledon | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2021/2022 | League One | Shrewsbury Town | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2021/2022 | Championship | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | Birmingham City | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020/2021 | Premiership | Aberdeen | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2019/2020 | Europa League | Aberdeen | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Premiership | Aberdeen | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2018/2019 | Premiership | Aberdeen | 34 | 17 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2018/2019 | Europa League | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | League Two | Carlisle United | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2017/2018 | Premiership | Aberdeen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Carlisle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Championship | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
