D. Tackie Mensah Welbeck
Paspoort
Voornaam
Daniel Nii
Achternaam
Tackie Mensah Welbeck
Nationaliteit
England
Geboortedatum
26 Nov 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
185 cm
Gewicht
73 kg
Carrière D. Tackie Mensah Welbeck
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2023/2024 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | Europa League | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2022/2023 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Brighton & Hove Albion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2021/2022 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2020/2021 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Watford | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Watford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Arsenal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Arsenal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018/2019 | Europa League | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | World Cup | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Friendly International | England | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018 | WC Qualification Europe | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Europa League | Arsenal | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Premier League | Arsenal | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Arsenal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | FA Cup | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016/2017 | Premier League | Arsenal | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2016/2017 | Champions League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | England | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Friendly International | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | FA Cup | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | Arsenal | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Arsenal | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2014/2015 | Premier League | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | Friendly International | England | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2014 | World Cup | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | England | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | Champions League | Manchester United | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | FA Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Manchester United | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Manchester United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | FA Cup | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Manchester United | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2012/2013 | Champions League | Manchester United | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2011/2012 | Championship | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | Champions League | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Premier League | Manchester United | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Premier League | Sunderland | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2009/2010 | Carabao Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Manchester United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009/2010 | Champions League | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Premier League | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2007/2008 | Champions League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
