J. Fleck
Paspoort
Voornaam
John
Achternaam
Fleck
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
24 Aug 1991
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
170 cm
Gewicht
72 kg
Carrière J. Fleck
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FA Cup | Chesterfield | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League Two | Chesterfield | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 4 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League Two | Chesterfield | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Sheffield United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Sheffield United | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2022/2023 | FA Cup | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Sheffield United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | FA Cup | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Sheffield United | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2020/2021 | FA Cup | Sheffield United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Scotland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Sheffield United | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | Euro Qualification | Scotland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Sheffield United | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | FA Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Championship | Sheffield United | 45 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Sheffield United | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Sheffield United | 41 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | FA Cup | Sheffield United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | League One | Sheffield United | 44 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League One | Coventry City | 24 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | League One | Coventry City | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League One | Coventry City | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013/2014 | FA Cup | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League One | Coventry City | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2012/2013 | FA Cup | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Championship | Blackpool | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2011/2012 | Premiership | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011/2012 | Europa League | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Premiership | Rangers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2010/2011 | Europa League | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Champions League | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Premiership | Rangers | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2009/2010 | Champions League | Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
