M. Abu Fani
Paspoort
Voornaam
Mohammad
Achternaam
Abu Fani
Nationaliteit
Israel
Geboortedatum
27 Apr 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
164 cm
Gewicht
Onbekend
Carrière M. Abu Fani
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Israel | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | Europa League | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Ferencvárosi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Israel | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | Europa League | Ferencvárosi | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Ferencvárosi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Ferencvárosi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Israel | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023/2024 | Champions League | Ferencvárosi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Ferencvárosi | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 33 | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 2022/2023 | Champions League | Maccabi Haifa | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022/2023 | Europa League | Ferencvárosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Israel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Israel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | 3 |
| 2021/2022 | Champions League | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Maccabi Haifa | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2021 | Friendly International | Israel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | Euro U21 | Israel U21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Europa League | Maccabi Haifa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Israel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 2020 | Euro Qualification | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ligat ha'Al | Hapoel Hadera | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2019 | Euro U21 | Israel U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2018/2019 | Ligat ha'Al | Hapoel Hadera | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2016/2017 | UEFA Youth League | Maccabi Haifa U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
