L. de Jong
Paspoort
Voornaam
Luuk
Achternaam
de Jong
Nationaliteit
Netherlands
Geboortedatum
27 Aug 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
188 cm
Gewicht
86 kg
Carrière L. de Jong
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga Portugal | Porto | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025/2026 | Europa League | Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 4 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Super Cup | PSV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Eredivisie | PSV | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | PSV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Champions League | PSV | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | PSV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Super Cup | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | PSV | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | KNVB Beker | PSV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Eredivisie | PSV | 34 | 29 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | PSV | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022/2023 | Champions League | PSV | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | KNVB Beker | PSV | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Super Cup | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Eredivisie | PSV | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2022 | World Cup | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | PSV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Netherlands | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | KNVB Beker | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | La Liga | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | La Liga | FC Barcelona | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2021/2022 | Europa League | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | Champions League | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | La Liga | Sevilla | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 2020/2021 | Champions League | Sevilla | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Netherlands | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Copa Del Rey | Sevilla | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2020 | Euro Qualification | Netherlands | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020 | Friendly International | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Sevilla | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2019/2020 | La Liga | Sevilla | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2019/2020 | Copa Del Rey | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | Eredivisie | PSV | 34 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Super Cup | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | KNVB Beker | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | PSV | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | PSV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Eredivisie | PSV | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2017/2018 | KNVB Beker | PSV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | PSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Friendly International | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | PSV | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Super Cup | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Eredivisie | PSV | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016/2017 | KNVB Beker | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | Champions League | PSV | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Super Cup | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Eredivisie | PSV | 33 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | Friendly International | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Eredivisie | PSV | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | PSV | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | Friendly International | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Newcastle United | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2013 | Euro U21 | Netherlands U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2012/2013 | Europa League | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | Eredivisie | FC Twente | 33 | 25 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Champions League | FC Twente | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | FC Twente | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Eredivisie | FC Twente | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2010/2011 | Champions League | FC Twente | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010/2011 | KNVB Beker | FC Twente | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Europa League | FC Twente | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Europa League | FC Twente | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009/2010 | Eredivisie | FC Twente | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
