T. Lawrence
Paspoort
Voornaam
Tom
Achternaam
Lawrence
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
13 Jan 1994
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
75 kg
Carrière T. Lawrence
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premiership | Rangers | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2024/2025 | Europa League | Rangers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | Champions League | Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Rangers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premiership | Rangers | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2023/2024 | Europa League | Rangers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Premiership | Rangers | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | Rangers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Derby County | 38 | 11 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Championship | Derby County | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2020/2021 | Premiership | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Derby County | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Championship | Derby County | 37 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Derby County | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Championship | Derby County | 36 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Wales | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Wales | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018 | Friendly International | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Derby County | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Derby County | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | Friendly International | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Ipswich Town | 34 | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2016/2017 | FA Cup | Ipswich Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Wales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | FA Cup | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Championship | Cardiff City | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2015/2016 | Championship | Blackburn Rovers | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2015 | Friendly International | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Leicester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | FA Cup | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | Rotherham United | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League One | Carlisle United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | Championship | Yeovil Town | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013/2014 | Premier League | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Carlisle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
