J. Gray
Paspoort
Voornaam
Jake
Achternaam
Gray
Nationaliteit
England
Geboortedatum
25 Dec 1995
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
74 kg
Carrière J. Gray
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FA Cup | Hemel Hempstead Town | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 4 | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 4 | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Hampton & Richmond | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 4 | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 4 | Hampton & Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Hampton & Richmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League Two | Yeovil Town | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2018/2019 | FA Cup | Yeovil Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Yeovil Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Yeovil Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | League Two | Yeovil Town | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Luton Town | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | League Two | Luton Town | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2015/2016 | Premier League | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League Two | Hartlepool United | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Hartlepool United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Premier League | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | League Two | Cheltenham Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
