V. Chiricheș
Paspoort
Voornaam
Vlad Iulian
Achternaam
Chiricheș
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
14 Nov 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
184 cm
Gewicht
75 kg
Carrière V. Chiricheș
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | FCSB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | Champions League | FCSB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | FCSB | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Champions League | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | FCSB | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Serie A | Cremonese | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Romania | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Cremonese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Romania | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Serie A | Sassuolo | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Serie A | Sassuolo | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Serie A | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Serie A | Sassuolo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Napoli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Serie A | Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Romania | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coppa Italia | Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Serie A | Napoli | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Coppa Italia | Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Serie A | Napoli | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Champions League | Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Romania | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Romania | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Coppa Italia | Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Napoli | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Serie A | Napoli | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Romania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Premier League | Tottenham Hotspur | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2014/2015 | Europa League | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Romania | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Champions League | FCSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Tottenham Hotspur | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | Europa League | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | FCSB | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Euro Qualification | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Europa League | FCSB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
