A. Muhammad Al Faz
Paspoort
Voornaam
Ali Mohamed
Achternaam
Muhammad Al Faz
Nationaliteit
65053
Geboortedatum
07 Oct 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
172 cm
Gewicht
70 kg
Carrière A. Muhammad Al Faz
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference League | Maccabi Haifa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025/2026 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2025 | Friendly International | Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Maccabi Haifa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 2 |
| 2023/2024 | Champions League | Maccabi Haifa | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | Europa League | Maccabi Haifa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | Friendly International | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2022/2023 | Champions League | Maccabi Haifa | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ligat ha'Al | Maccabi Haifa | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Maccabi Haifa | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021/2022 | Champions League | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | Europa League | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ligat ha'Al | Beitar Jerusalem | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Ligat ha'Al | Maccabi Netanya | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2017/2018 | Ligat ha'Al | Maccabi Netanya | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2014 | Friendly International | Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
