L. Emërllahu
Paspoort
Voornaam
Lindon
Achternaam
Emërllahu
Nationaliteit
Kosovo
Geboortedatum
07 Dec 2002
Leeftijd
23
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
183 cm
Gewicht
Onbekend
Carrière L. Emërllahu
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Kosovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | CFR Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | KF Ballkani | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Kosovo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024/2025 | Champions League | KF Ballkani | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 4 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | KF Ballkani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | KF Ballkani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 4 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | KF Ballkani | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | KF Ballkani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 4 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 2 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
