J. Thomas
Paspoort
Voornaam
Joe
Achternaam
Thomas
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
12 Mar 2002
Leeftijd
23
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
193 cm
Gewicht
Onbekend
Carrière J. Thomas
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Newport County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League Two | Newport County | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025/2026 | FA Cup | Newport County | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League Two | Newport County | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League Two | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
