D. Birligea
Paspoort
Voornaam
Daniel
Achternaam
Birligea
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
19 Apr 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
184 cm
Gewicht
80 kg
Carrière D. Birligea
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Romania | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | FCSB | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | FCSB | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | CFR Cluj | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | CFR Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Euro U21 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | CFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Romania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Coppa Italia | Teramo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Teramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Europa League | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
