T. Flanagan
Paspoort
Voornaam
Tom
Achternaam
Flanagan
Nationaliteit
Northern Ireland
Geboortedatum
21 Oct 1991
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
188 cm
Gewicht
72 kg
Carrière T. Flanagan
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FA Cup | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League Two | Colchester United | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League Two | Colchester United | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Colchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Shrewsbury Town | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2023/2024 | FA Cup | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Shrewsbury Town | 38 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League Two | Colchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Sunderland | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Shrewsbury Town | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League One | Sunderland | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Northern Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | Sunderland | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | FA Cup | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League One | Sunderland | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | FA Cup | Sunderland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Burton Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Championship | Burton Albion | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2017 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Burton Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Burton Albion | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League One | Burton Albion | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2014/2015 | FA Cup | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | League One | Milton Keynes Dons | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2014/2015 | League Two | Plymouth Argyle | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League One | Stevenage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | FA Cup | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League One | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | FA Cup | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League One | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League Two | Gillingham | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | League Two | Barnet | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Carabao Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | League One | Milton Keynes Dons | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | League One | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
