L. Cooper
Paspoort
Voornaam
Liam
Achternaam
Cooper
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
30 Aug 1991
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
186 cm
Gewicht
73 kg
Carrière L. Cooper
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Championship | Sheffield Wednesday | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | Club Friendlies | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | Friendly International | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Leeds United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Leeds United | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2023 | Friendly International | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Leeds United | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Scotland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Premier League | Leeds United | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Leeds United | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Scotland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Championship | Leeds United | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019/2020 | FA Cup | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Championship | Leeds United | 38 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Leeds United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Championship | Leeds United | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Friendly International | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Leeds United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | FA Cup | Leeds United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Championship | Leeds United | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | Friendly International | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Championship | Leeds United | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | Leeds United | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | League One | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Two | Chesterfield | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Chesterfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Championship | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | League One | Huddersfield Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | Championship | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Championship | Hull City | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Hull City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | League One | Carlisle United | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Championship | Hull City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Hull City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | Premier League | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
