L. Cacace
Paspoort
Voornaam
Liberato Gianpaolo
Achternaam
Cacace
Nationaliteit
New Zealand
Geboortedatum
27 Sep 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
183 cm
Gewicht
72 kg
Carrière L. Cacace
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Championship | Wrexham | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | New Zealand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coppa Italia | Empoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Empoli | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | New Zealand | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Empoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Serie A | Empoli | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Friendly International | New Zealand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Serie A | Empoli | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022 | Friendly International | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Empoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Pro League | Sint-Truiden | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Serie A | Empoli | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021 | Friendly International | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Pro League | Sint-Truiden | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Friendly International | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Friendly International | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
