J. Rudoni
Paspoort
Voornaam
Jack
Achternaam
Rudoni
Nationaliteit
England
Geboortedatum
14 Jun 2001
Leeftijd
24
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
186 cm
Gewicht
77 kg
Carrière J. Rudoni
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Championship | Coventry City | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Club Friendlies | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Championship | Coventry City | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2024/2025 | FA Cup | Coventry City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Coventry City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Huddersfield Town | 35 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Championship | Huddersfield Town | 46 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2022/2023 | FA Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | League One | AFC Wimbledon | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | AFC Wimbledon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | AFC Wimbledon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | League One | AFC Wimbledon | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | AFC Wimbledon | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2018/2019 | League One | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
