M. Gregoritsch
Paspoort
Voornaam
Michael
Achternaam
Gregoritsch
Nationaliteit
Austria
Geboortedatum
18 Apr 1994
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
193 cm
Gewicht
91 kg
Carrière M. Gregoritsch
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Austria | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025/2026 | Superliga | Brøndby IF | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Brøndby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Austria | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Bundesliga | SC Freiburg | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2024 | Euro Qualification | Austria | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Austria | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Europa League | SC Freiburg | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2023/2024 | Bundesliga | SC Freiburg | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2023 | Friendly International | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Austria | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022/2023 | Europa League | SC Freiburg | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2022/2023 | Bundesliga | SC Freiburg | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 2022 | Friendly International | Austria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Austria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021/2022 | Bundesliga | FC Augsburg | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Austria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Austria | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Bundesliga | FC Augsburg | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2020 | Euro Qualification | Austria | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | FC Augsburg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Bundesliga | Schalke 04 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2019/2020 | Bundesliga | FC Augsburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Bundesliga | FC Augsburg | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Austria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Austria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | Friendly International | Austria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | Bundesliga | FC Augsburg | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | FC Augsburg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Hamburger SV | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2016 | Friendly International | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Hamburger SV | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2011/2012 | Admiral Bundesliga | Kapfenberger SV | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2010/2011 | Admiral Bundesliga | Kapfenberger SV | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
