P. Aubameyang
Paspoort
Voornaam
Pierre-Emerick
Achternaam
Aubameyang
Nationaliteit
Gabon
Geboortedatum
18 Jun 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
187 cm
Gewicht
80 kg
Carrière P. Aubameyang
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2025/2026 | Champions League | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Al-Qadsiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Olympique Marseille | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coupe de France | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Al-Qadsiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Coupe de France | Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa League | Olympique Marseille | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 34 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2023/2024 | Champions League | Olympique Marseille | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Coupe de France | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | La Liga | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Champions League | Chelsea | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Chelsea | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | FC Barcelona | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021/2022 | Europa League | FC Barcelona | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | La Liga | FC Barcelona | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2021/2022 | Premier League | Arsenal | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Arsenal | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2020/2021 | Premier League | Arsenal | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2020/2021 | FA Cup | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Premier League | Arsenal | 36 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | FA Cup | Arsenal | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | Friendly International | Gabon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | FA Cup | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Arsenal | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2018/2019 | Europa League | Arsenal | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Arsenal | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2016/2017 | Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2015/2016 | Europa League | Borussia Dortmund | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2014/2015 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2014/2015 | Champions League | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2012/2013 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 37 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2012/2013 | Coupe de France | Saint-Étienne | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2011/2012 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2010/2011 | Ligue 1 | Monaco | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2009/2010 | Ligue 1 | LOSC Lille | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2009/2010 | Europa League | LOSC Lille | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
