E. Turns
Paspoort
Voornaam
Edward James
Achternaam
Turns
Nationaliteit
Wales
Geboortedatum
18 Oct 2002
Leeftijd
23
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
185 cm
Gewicht
78 kg
Carrière E. Turns
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | League One | Exeter City | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025 | Club Friendlies | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Exeter City | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Leyton Orient | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2023/2024 | Europa League | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League Two | Crewe Alexandra | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Leyton Orient | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League Two | Leyton Orient | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Wales U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
