C. Slicker
Paspoort
Voornaam
Cieran
Achternaam
Slicker
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
15 Sep 2002
Leeftijd
23
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
191 cm
Gewicht
82 kg
Carrière C. Slicker
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Two | Barnet | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Ipswich Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League Two | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Rochdale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | UEFA Youth League | Manchester City U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | UEFA Youth League | Manchester City U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
