S. Haller
Sébastien Haller is Ajax' duurste aankoop ooit. De Frans-Ivoriaanse spits werd in de winterse transferperiode van 2021 voor een bedrag van 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. De spits kende in Amsterdam een valse start, al kon hij daar zelf helemaal niets aan doen. Door een administratieve fout van Ajax werd hij niet ingeschreven voor de Europa League. Uiteindelijk scoorde Haller dertien goals in zijn eerste 23 duels als Ajacied.
Paspoort
Voornaam
Sébastien
Achternaam
Haller
Nationaliteit
Ivory Coast
Geboortedatum
22 Jun 1994
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
190 cm
Gewicht
82 kg
Carrière S. Haller
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eredivisie | FC Utrecht | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025/2026 | Europa League | FC Utrecht | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Friendly International | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Copa Del Rey | Leganés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | La Liga | Leganés | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | FC Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Eredivisie | FC Utrecht | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Leganés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | Club Friendlies 4 | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2023/2024 | Copa Del Rey | Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2023 | Friendly International | Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2022/2023 | Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Eredivisie | Ajax | 31 | 21 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2021/2022 | Super Cup | Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | KNVB Beker | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Champions League | Ajax | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Europa League | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Ajax | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | West Ham United | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Eredivisie | Ajax | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | West Ham United | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2020/2021 | KNVB Beker | Ajax | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | West Ham United | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | West Ham United | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | FA Cup | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2018/2019 | Europa League | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2016/2017 | Eredivisie | FC Utrecht | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | KNVB Beker | FC Utrecht | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | KNVB Beker | FC Utrecht | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Eredivisie | FC Utrecht | 37 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Ligue 2 | Auxerre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2014/2015 | Eredivisie | FC Utrecht | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2014 | World Cup | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Ligue 2 | Auxerre | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2013/2014 | Coupe de France | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Coupe de la Ligue | Auxerre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Ligue 2 | Auxerre | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2012/2013 | Coupe de la Ligue | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | KNVB Beker | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
