M. Camara
Paspoort
Voornaam
Mohamed Aly
Achternaam
Camara
Nationaliteit
Guinea
Geboortedatum
28 Aug 1997
Leeftijd
28
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
193 cm
Gewicht
80 kg
Carrière M. Camara
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ligat ha'Al | Maccabi Tel Aviv | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Young Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Young Boys | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Champions League | Young Boys | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa League | Young Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | Young Boys | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Friendly International | Guinea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Young Boys | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Young Boys | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Young Boys | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Ligat ha'Al | Hapoel Ra'anana | 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
