M. Klich
Paspoort
Voornaam
Mateusz
Achternaam
Klich
Nationaliteit
Poland
Geboortedatum
13 Jun 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
183 cm
Gewicht
84 kg
Carrière M. Klich
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies 3 | Cracovia Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Atlanta United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 4 | Cracovia Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Cracovia Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Leeds United | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Leeds United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Poland | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Leeds United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Leeds United | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 3 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | Leeds United | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Poland | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | Euro Qualification | Poland | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2020 | Friendly International | Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Championship | Leeds United | 45 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Leeds United | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Championship | Leeds United | 48 | 10 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Leeds United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Poland | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Championship | Leeds United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Leeds United | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Eredivisie | FC Utrecht | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | FA Cup | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Eredivisie | FC Twente | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | KNVB Beker | FC Twente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Poland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Poland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | KNVB Beker | PEC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Eredivisie | PEC Zwolle | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2012/2013 | Eredivisie | PEC Zwolle | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
