C. Brown
Paspoort
Voornaam
Ciaron
Achternaam
Brown
Nationaliteit
England
Geboortedatum
14 Jan 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
185 cm
Gewicht
76 kg
Carrière C. Brown
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Championship | Oxford United | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Oxford United | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Northern Ireland | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Oxford United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Oxford United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | League One | Oxford United | 48 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Oxford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Oxford United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Oxford United | 44 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | FA Cup | Oxford United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Cardiff City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Oxford United | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | Euro U21 | North. Ireland U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Northern Ireland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | Cardiff City | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Premiership | Livingston | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2020 | Euro Qualification | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premiership | Livingston | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Championship | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premiership | Livingston | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
