J. Russell
Paspoort
Voornaam
Jonathan
Achternaam
Russell
Nationaliteit
Jamaica
Geboortedatum
09 Oct 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
195 cm
Gewicht
81 kg
Carrière J. Russell
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League One | Barnsley | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025/2026 | FA Cup | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Jamaica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Barnsley | 38 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Friendly International | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Barnsley | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2023/2024 | FA Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Barnsley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Championship | Huddersfield Town | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | League One | Barnsley | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Huddersfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Huddersfield Town | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | FA Cup | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League One | Accrington Stanley | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2018/2019 | UEFA Youth League | Chelsea U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | Championship | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
