M. Shaparenko
Paspoort
Voornaam
Mykola
Achternaam
Shaparenko
Nationaliteit
Ukraine
Geboortedatum
04 Oct 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
178 cm
Gewicht
72 kg
Carrière M. Shaparenko
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Ukraine | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Dynamo Kyiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Champions League | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Premier League | Dynamo Kyiv | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025/2026 | Europa League | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Ukraine | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Champions League | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Dynamo Kyiv | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2024 | Friendly International | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Premier League | Dynamo Kyiv | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 2 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Ukraine | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021/2022 | Premier League | Dynamo Kyiv | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Champions League | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Ukraine U21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 2 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Ukraine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Champions League | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | Dynamo Kyiv | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 2020/2021 | Europa League | Dynamo Kyiv | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | Friendly International | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Dynamo Kyiv | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2019/2020 | Europa League | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Euro U21 | Ukraine U21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Europa League | Dynamo Kyiv | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Dynamo Kyiv | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2018 | Friendly International | Ukraine | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | UEFA Youth League | Dynamo Kyiv U19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Dynamo Kyiv | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2017/2018 | Europa League | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2016/2017 | UEFA Youth League | Dynamo Kyiv U19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | UEFA Youth League | Dynamo Kyiv U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Premier League | Mariupol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
