S. Ñíguez S. Ñíguez

Paspoort
Voornaam
Saúl
Achternaam
Ñíguez Esclapez
Nationaliteit
Spain
Geboortedatum
21 Nov 1994
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
184 cm
Gewicht
76 kg
Nieuws over S. Ñíguez
    Read more
    Carrière S. Ñíguez
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2025 Club Friendlies 3 Flamengo 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 Copa Del Rey Sevilla 2 0 0 0 0 2 0
    2024/2025 La Liga Sevilla 24 1 9 0 1 8 7
    2024 Club Friendlies 1 Sevilla 1 0 0 0 0 1 0
    2024 Club Friendlies 3 Sevilla 3 0 0 0 0 2 0
    2023/2024 Champions League Atlético Madrid 10 1 1 0 0 2 5
    2023/2024 La Liga Atlético Madrid 34 1 9 1 0 9 20
    2023/2024 Copa Del Rey Atlético Madrid 4 0 0 0 0 3 1
    2023/2024 Copa Del Rey Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Champions League Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
    2023 Club Friendlies 1 Manchester City 3 0 0 0 0 0 3
    2023 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 4 0 0 0 0 1 2
    2022/2023 La Liga Atlético Madrid 31 3 8 0 0 6 20
    2022/2023 Copa Del Rey Atlético Madrid 2 0 0 0 0 0 2
    2022/2023 Champions League Atlético Madrid 5 0 0 0 0 4 1
    2022 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 4 1 1 0 0 2 2
    2022 Club Friendlies 1 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 Premier League Chelsea 10 0 1 0 0 2 5
    2021/2022 FA Cup Chelsea 3 1 1 0 0 0 1
    2021/2022 Carabao Cup Chelsea 4 0 1 0 0 2 0
    2021/2022 Champions League Chelsea 5 0 0 0 0 1 4
    2021/2022 Copa Del Rey Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0
    2021/2022 La Liga Atlético Madrid 3 0 0 0 0 0 1
    2021 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 5 0 1 0 0 4 0
    2020/2021 La Liga Atlético Madrid 33 2 10 0 0 11 11
    2020/2021 Champions League Atlético Madrid 6 0 2 0 0 3 0
    2020/2021 Copa Del Rey Atlético Madrid 2 0 1 0 0 0 0
    2020 Euro Qualification Spain 4 1 1 0 0 1 0
    2019/2020 La Liga Atlético Madrid 35 6 10 0 0 4 0
    2019/2020 Copa Del Rey Atlético Madrid 1 0 1 0 0 0 0
    2019/2020 Champions League Atlético Madrid 9 1 2 0 0 0 0
    2019 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 3 0 1 0 0 2 0
    2018/2019 Champions League Atlético Madrid 8 1 1 0 0 1 1
    2018/2019 La Liga Atlético Madrid 33 4 10 0 0 0 1
    2018/2019 UEFA Nations League Spain 4 2 0 0 0 3 0
    2018/2019 Copa Del Rey Atlético Madrid 3 0 0 0 0 1 0
    2018 World Cup Spain 0 0 0 0 0 0 0
    2018 WC Qualification Europe Spain 3 0 0 0 0 0 2
    2018 Friendly International Spain 4 0 1 0 0 1 3
    2018 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 2 0 0 0 0 2 0
    2017/2018 Champions League Atlético Madrid 6 1 0 0 0 0 0
    2017/2018 Europa League Atlético Madrid 9 3 3 0 0 1 1
    2017/2018 Copa Del Rey Atlético Madrid 5 0 2 0 0 0 2
    2017/2018 La Liga Atlético Madrid 36 2 9 0 0 2 1
    2017 Friendly International Spain 3 0 0 0 0 0 3
    2017 Euro U21 Spain U21 3 4 1 0 0 0 0
    2017 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 2 0 0 0 0 1 1
    2016/2017 Copa Del Rey Atlético Madrid 8 1 2 0 0 3 0
    2016/2017 Champions League Atlético Madrid 12 4 2 0 0 3 2
    2016/2017 La Liga Atlético Madrid 33 4 8 0 0 6 4
    2016 Club Friendlies 1 Atlético Madrid 1 0 0 0 0 1 0
    2016 Friendly International Spain 1 0 0 0 0 0 1
    2015/2016 Champions League Atlético Madrid 13 3 2 0 0 5 2
    2015/2016 La Liga Atlético Madrid 31 4 1 0 0 4 5
    2015/2016 Copa Del Rey Atlético Madrid 4 2 1 0 0 1 1
    2014/2015 Champions League Atlético Madrid 5 0 1 0 0 3 1
    2014/2015 La Liga Atlético Madrid 24 4 1 0 0 5 15
    2014/2015 Copa Del Rey Atlético Madrid 3 0 0 0 0 2 1
    2013/2014 La Liga Rayo Vallecano 34 2 13 1 0 2 0
    2012/2013 Europa League Atlético Madrid 7 0 2 0 0 1 5
    2012/2013 La Liga Atlético Madrid 2 0 0 0 0 0 2
    2011/2012 Europa League Atlético Madrid 1 0 0 0 0 0 1
    2011/2012 La Liga Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0
    Bekijk alle resultaten en schema voor de La Liga