C. Richards
Paspoort
Voornaam
Chris
Achternaam
Richards
Nationaliteit
United States
Geboortedatum
28 Mar 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
188 cm
Gewicht
87 kg
Carrière C. Richards
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | Crystal Palace | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Europa Conference League | Crystal Palace | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | United States | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Crystal Palace | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Crystal Palace | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Friendly International | United States | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Crystal Palace | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Crystal Palace | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | Friendly International | United States | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Crystal Palace | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Crystal Palace | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022/2023 | FA Cup | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | World Cup | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021/2022 | Bundesliga | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | FC Bayern München | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | Friendly International | United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Bundesliga | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Premier League | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Friendly International | United States | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Bundesliga | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Youth League | Bayern U19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Championship | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
