C. Hazard
Paspoort
Voornaam
Conor
Achternaam
Hazard
Nationaliteit
Northern Ireland
Geboortedatum
05 Mar 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
198 cm
Gewicht
87 kg
Carrière C. Hazard
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League One | Plymouth Argyle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Plymouth Argyle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Plymouth Argyle | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Northern Ireland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Championship | Plymouth Argyle | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Plymouth Argyle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Champions League | HJK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | HJK | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premiership | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Champions League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa League | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Premiership | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | North. Ireland U21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Northern Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Premiership | Celtic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Europa League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Euro U21 | North. Ireland U21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premiership | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Premiership | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premiership | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | UEFA Youth League | Celtic U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | UEFA Youth League | Celtic U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
