D. Olaru
Paspoort
Voornaam
Darius Dumitru
Achternaam
Olaru
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
03 Mar 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
177 cm
Gewicht
71 kg
Carrière D. Olaru
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Champions League | FCSB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | Europa League | FCSB | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | FCSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | FCSB | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Romania | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024/2025 | Champions League | FCSB | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Romania | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Romania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Europa Conference League | FCSB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Romania | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Europa Conference League | FCSB | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Romania | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | FCSB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Romania U21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | Friendly International | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Romania U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Europa League | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
