D. Man
Paspoort
Voornaam
Dennis
Achternaam
Man
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
26 Aug 1998
Leeftijd
27
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
183 cm
Gewicht
82 kg
Carrière D. Man
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Romania | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | Eredivisie | PSV | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2025/2026 | Super Cup | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | PSV | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Parma | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Romania | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Coppa Italia | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Parma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Romania | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Euro Qualification | Romania | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Parma | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Parma | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Romania | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Parma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Romania | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Euro U21 | Romania U21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Serie A | Parma | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Europa League | FCSB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Romania | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Europa League | FCSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Euro U21 | Romania U21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2018/2019 | Europa League | FCSB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Friendly International | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | FCSB | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017/2018 | Champions League | FCSB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | KNVB Beker | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
