J. Rondón Giménez
Paspoort
Voornaam
José Salomón
Achternaam
Rondón Giménez
Nationaliteit
Venezuela
Geboortedatum
16 Sep 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
186 cm
Gewicht
86 kg
Carrière J. Rondón Giménez
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | La Liga | Real Oviedo | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 2 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Copa Del Rey | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Friendly International | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Premier League | Everton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022 | Friendly International | Iceland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Venezuela | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Friendly International | Syria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Everton | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2020/2021 | Premier League | CSKA Moskva | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Friendly International | Venezuela | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Newcastle United | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2018 | Friendly International | Venezuela | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | Premier League | West Bromwich Albion | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2017/2018 | FA Cup | West Bromwich Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Friendly International | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Premier League | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2016/2017 | FA Cup | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | West Bromwich Albion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | Zenit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Premier League | West Bromwich Albion | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| 2015 | Friendly International | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Zenit | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Zenit | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2014 | Friendly International | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Premier League | Rubin Kazan | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | Europa League | Rubin Kazan | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013/2014 | Champions League | Zenit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Premier League | Zenit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Rubin Kazan | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2012/2013 | Europa League | Rubin Kazan | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2011/2012 | La Liga | Málaga | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 2010/2011 | La Liga | Málaga | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
