R. dos Santos Patrício
Paspoort
Voornaam
Rui Pedro
Achternaam
dos Santos Patrício
Nationaliteit
Portugal
Geboortedatum
15 Feb 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
190 cm
Gewicht
85 kg
Carrière R. dos Santos Patrício
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coppa Italia | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Champions League | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Atalanta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Euro Qualification | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Serie A | Roma | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Europa League | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Roma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Roma | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Serie A | Roma | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Europa League | Roma | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Roma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | World Cup | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Serie A | Roma | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Europa Conference League | Roma | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Roma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Portugal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Wolverhampton Wanderers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Friendly International | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | World Cup | Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Portugal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Champions League | Sporting CP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liga Portugal | Sporting CP | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Europa League | Sporting CP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Sporting CP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Liga Portugal | Sporting CP | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Portugal | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Champions League | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Liga Portugal | Sporting CP | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Europa League | Sporting CP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Liga Portugal | Sporting CP | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Champions League | Sporting CP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WC Qualification Europe | Portugal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | World Cup | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Liga Portugal | Sporting CP | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Friendly International | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Liga Portugal | Sporting CP | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Europa League | Sporting CP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Euro Qualification | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Liga Portugal | Sporting CP | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Sporting CP | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Liga Portugal | Sporting CP | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Europa League | Sporting CP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Europa League | Sporting CP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Champions League | Sporting CP | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Champions League | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Champions League | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
