C. Brown
Paspoort
Voornaam
Charlie
Achternaam
Brown
Nationaliteit
England
Geboortedatum
23 Sep 1999
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
Onbekend
Gewicht
Onbekend
Carrière C. Brown
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | League Two | Accrington Stanley | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Accrington Stanley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | Accrington Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League Two | Morecambe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | FA Cup | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League Two | Accrington Stanley | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024/2025 | FA Cup | Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Morecambe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | League Two | Morecambe | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Cheltenham Town | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FA Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Cheltenham Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | League One | Milton Keynes Dons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | Club Friendlies 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | League One | Milton Keynes Dons | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2020/2021 | Challenger Pro League | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Challenger Pro League | Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | UEFA Youth League | Chelsea U19 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017/2018 | UEFA Youth League | Chelsea U19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
