M. Vukčević
Paspoort
Voornaam
Marko
Achternaam
Vukčević
Nationaliteit
Montenegro
Geboortedatum
07 Jun 1993
Leeftijd
32
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
181 cm
Gewicht
78 kg
Carrière M. Vukčević
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Montenegro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Europa League | Borac Banja Luka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Montenegro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Borac Banja Luka | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Europa Conference League | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Montenegro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | Friendly International | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Montenegro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Montenegro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Friendly International | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Euro Qualification | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Champions League | Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Friendly International | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
