A. Sánchez Sánchez A. Sánchez Sánchez

Paspoort
Voornaam
Alexis Alejandro
Achternaam
Sánchez Sánchez
Nationaliteit
Chile
Geboortedatum
19 Dec 1988
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
169 cm
Gewicht
62 kg
Nieuws over A. Sánchez Sánchez
    Read more
    Carrière A. Sánchez Sánchez
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2025/2026 La Liga Sevilla 11 2 0 0 0 4 7
    2025/2026 Copa Del Rey Sevilla 1 0 0 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies Udinese 0 0 0 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies 4 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
    2025 Friendly International Chile 0 0 0 0 0 0 0
    2025 Club Friendlies 3 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 Serie A Udinese 13 0 0 0 0 6 7
    2024/2025 Coppa Italia Udinese 1 0 0 0 0 1 0
    2024/2025 Copa Del Rey Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Friendly International Chile 3 0 1 0 0 2 0
    2024 Club Friendlies 3 Udinese 0 0 0 0 0 0 0
    2024 Club Friendlies 2 Udinese 0 0 0 0 0 0 0
    2023/2024 Champions League Inter 8 2 0 0 0 4 4
    2023/2024 Serie A Inter 23 2 0 0 0 3 17
    2023 Friendly International Chile 3 1 0 0 0 0 2
    2023 Club Friendlies 1 Inter 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Ligue 1 Olympique Marseille 35 14 3 0 0 21 3
    2022/2023 Coupe de France Olympique Marseille 4 2 0 0 0 3 0
    2022/2023 Champions League Olympique Marseille 5 2 0 0 0 1 0
    2022 Club Friendlies 1 Olympique Marseille 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Friendly International Chile 4 1 0 0 0 0 0
    2021/2022 Champions League Inter 6 1 1 1 0 0 5
    2021/2022 Serie A Inter 27 5 0 0 0 5 20
    2021/2022 Coppa Italia Inter 5 2 0 0 0 0 4
    2021/2022 Coupe de France Olympique Marseille 0 0 0 0 0 0 0
    2021 Friendly International Chile 0 0 0 0 0 0 0
    2020/2021 Champions League Inter 5 0 0 0 0 1 4
    2020/2021 Serie A Inter 30 7 0 0 0 10 18
    2020/2021 Coppa Italia Inter 3 0 2 0 0 0 0
    2020 Club Friendlies 1 Inter 2 0 0 0 0 1 1
    2019/2020 Serie A Inter 22 4 3 0 0 5 12
    2019/2020 Coppa Italia Inter 4 0 0 0 0 2 2
    2019/2020 Champions League Inter 1 0 1 0 0 1 0
    2019/2020 Europa League Inter 5 0 0 0 0 0 3
    2019 Friendly International Chile 2 0 0 0 0 1 0
    2018/2019 FA Cup Manchester United 3 1 0 0 0 2 1
    2018/2019 Premier League Manchester United 20 1 3 0 0 8 11
    2018/2019 Carabao Cup Manchester United 0 0 0 0 0 0 0
    2018/2019 Champions League Manchester United 4 0 0 0 0 2 2
    2018 Club Friendlies 1 Manchester United 1 0 0 0 0 0 0
    2018 Friendly International Chile 5 2 0 0 0 1 0
    2017/2018 Champions League Manchester United 2 0 1 0 0 1 0
    2017/2018 FA Cup Manchester United 4 1 0 0 0 3 0
    2017/2018 Carabao Cup Arsenal 2 0 0 0 0 0 1
    2017/2018 Premier League Arsenal 19 7 4 0 0 6 2
    2017/2018 Europa League Arsenal 1 1 0 0 0 0 0
    2017/2018 Premier League Manchester United 12 2 1 0 0 5 0
    2017 Friendly International Chile 2 0 0 0 0 0 1
    2016/2017 Champions League Arsenal 8 3 1 0 0 4 0
    2016/2017 Premier League Arsenal 38 24 6 0 0 8 2
    2016/2017 FA Cup Arsenal 5 3 1 0 0 1 2
    2016 Friendly International Chile 2 0 1 0 0 1 0
    2016 Club Friendlies 1 Arsenal 1 0 0 0 0 1 0
    2015/2016 Champions League Arsenal 7 3 2 0 0 1 0
    2015/2016 Premier League Arsenal 30 13 1 0 0 12 2
    2015/2016 FA Cup Arsenal 2 0 0 0 0 0 0
    2015/2016 Carabao Cup Arsenal 1 0 0 0 0 0 1
    2015 Friendly International Chile 3 1 0 0 0 0 1
    2014/2015 Champions League Arsenal 9 4 1 0 0 2 0
    2014/2015 Premier League Arsenal 35 16 4 0 0 12 1
    2014/2015 Carabao Cup Arsenal 1 1 0 0 0 0 0
    2014 Friendly International Chile 6 1 1 0 0 2 1
    2014 World Cup Chile 4 2 0 0 0 0 0
    2013/2014 Copa Del Rey FC Barcelona 8 2 0 0 0 4 5
    2013/2014 La Liga FC Barcelona 34 19 3 0 0 15 7
    2013/2014 Champions League FC Barcelona 9 0 3 0 0 3 4
    2012/2013 La Liga FC Barcelona 29 8 4 0 0 11 11
    2012/2013 Champions League FC Barcelona 9 1 1 0 0 2 4
    2011/2012 La Liga FC Barcelona 25 11 4 0 0 13 5
    2011/2012 Champions League FC Barcelona 6 2 0 0 0 3 2
    2010/2011 Serie A Udinese 31 12 6 1 0 9 4
    2010 World Cup Chile 4 0 0 0 0 1 0
    2009/2010 Serie A Udinese 32 5 5 0 0 8 7
    2008/2009 Serie A Udinese 32 3 4 0 1 13 14
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Serie A