D. Padelli
Paspoort
Voornaam
Daniele
Achternaam
Padelli
Nationaliteit
Italy
Geboortedatum
25 Oct 1985
Leeftijd
40
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
191 cm
Gewicht
82 kg
Carrière D. Padelli
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Serie A | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Coppa Italia | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 2 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Coppa Italia | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Serie A | Udinese | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Serie A | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Coppa Italia | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Udinese | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coppa Italia | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Serie A | Udinese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Coppa Italia | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Serie A | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Champions League | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Club Friendlies 1 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Serie A | Inter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Europa League | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Champions League | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Coppa Italia | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Club Friendlies 1 | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Coppa Italia | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Serie A | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Europa League | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Champions League | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Coppa Italia | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Serie A | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Coppa Italia | Torino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Serie A | Torino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Euro Qualification | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Club Friendlies 1 | Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Coppa Italia | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Serie A | Torino | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Friendly International | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Serie A | Torino | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Europa League | Torino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Coppa Italia | Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Friendly International | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Serie A | Torino | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Coppa Italia | Udinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Serie A | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Serie A | Udinese | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Europa League | Udinese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Europa League | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Serie A | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Serie A | Bari 1908 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A | Bari 1908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Premier League | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Champions League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
