M. Solomon
Paspoort
Voornaam
Manor
Achternaam
Solomon
Nationaliteit
Israel
Geboortedatum
24 Jul 1999
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
170 cm
Gewicht
66 kg
Carrière M. Solomon
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification Europe | Israel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Copa Del Rey | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Champions League | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | La Liga | Villarreal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Friendly International | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Copa Del Rey | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Israel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Leeds United | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2024 | Friendly International | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Euro Qualification | Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Premier League | Fulham | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2022/2023 | Premier League | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Fulham | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | Israel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 1 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Friendly International | Israel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | WC Qualification Europe | Israel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Shakhtar Donetsk | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2021/2022 | Champions League | Shakhtar Donetsk | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | Friendly International | Israel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Vorskla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Champions League | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/2021 | Premier League | Shakhtar Donetsk | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2020/2021 | Europa League | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | UEFA Nations League | Israel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Euro Qualification | Israel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Shakhtar Donetsk | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2019/2020 | Europa League | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | Champions League | Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019 | Euro U21 | Israel U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Europa League | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Premier League | Shakhtar Donetsk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2018/2019 | UEFA Nations League | Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Ligat ha'Al | Maccabi Petah Tikva | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ligat ha'Al | Maccabi Petah Tikva | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2016/2017 | Ligat ha'Al | Maccabi Petah Tikva | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2002/2003 | Premier League | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
