L. Holtby
Paspoort
Voornaam
Lewis Harry
Achternaam
Holtby
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
18 Sep 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
175 cm
Gewicht
76 kg
Carrière L. Holtby
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Eredivisie | NAC Breda | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | KNVB Beker | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | KNVB Beker | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Holstein Kiel | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | Blackburn Rovers | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2019/2020 | Championship | Blackburn Rovers | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 2018 | Club Friendlies 1 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | Hamburger SV | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2016/2017 | Bundesliga | Hamburger SV | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2015/2016 | Bundesliga | Hamburger SV | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2014/2015 | Bundesliga | Hamburger SV | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2014/2015 | Europa League | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Bundesliga Play-offs | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Premier League | Fulham | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013/2014 | Europa League | Tottenham Hotspur | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2013/2014 | Premier League | Tottenham Hotspur | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2013 | Euro U21 | Germany U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Bundesliga | Schalke 04 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2012/2013 | Europa League | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2012/2013 | Champions League | Schalke 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Premier League | Tottenham Hotspur | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2011/2012 | Europa League | Schalke 04 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2011/2012 | Bundesliga | Schalke 04 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2010/2011 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2009/2010 | Bundesliga | VfL Bochum 1848 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009/2010 | Bundesliga | Schalke 04 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2005/2006 | KNVB Beker | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
