E. Bonds
Paspoort
Voornaam
Elliott
Achternaam
Bonds
Nationaliteit
Guyana
Geboortedatum
23 Mar 2000
Leeftijd
25
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
179 cm
Gewicht
66 kg
Carrière E. Bonds
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FA Cup | Fleetwood Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Carabao Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League Two | Fleetwood Town | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | Friendly International | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Fleetwood Town | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | League Two | Fleetwood Town | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2024/2025 | FA Cup | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Friendly International | Guyana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Cheltenham Town | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Cheltenham Town | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Kidderminster Harriers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Cheltenham Town | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League Two | Cheltenham Town | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | Championship | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
