C. Pym
Paspoort
Voornaam
Christy
Achternaam
Pym
Nationaliteit
England
Geboortedatum
24 Apr 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
183 cm
Gewicht
70 kg
Carrière C. Pym
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Grimsby Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League Two | Grimsby Town | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FA Cup | Grimsby Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 4 | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | League One | Mansfield Town | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Mansfield Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League Two | Mansfield Town | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League Two | Mansfield Town | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League Two | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League Two | Stevenage | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | FA Cup | Peterborough United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Championship | Peterborough United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Peterborough United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | League One | Peterborough United | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Peterborough United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | Peterborough United | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | League Two | Exeter City | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League Two | Exeter City | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Exeter City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | League Two | Exeter City | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | League Two | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | League Two | Exeter City | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | FA Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Two | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FA Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League Two | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
