D. Wheeler
Paspoort
Voornaam
David
Achternaam
Wheeler
Nationaliteit
England
Geboortedatum
04 Oct 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
180 cm
Gewicht
76 kg
Carrière D. Wheeler
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Carabao Cup | Shrewsbury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | League One | Shrewsbury Town | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2024/2025 | League One | Wycombe Wanderers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | League One | Wycombe Wanderers | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | League One | Wycombe Wanderers | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | League One | Wycombe Wanderers | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2021/2022 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Championship | Wycombe Wanderers | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2020/2021 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | League One | Wycombe Wanderers | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2019/2020 | FA Cup | Wycombe Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | League One | Portsmouth | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2018/2019 | Carabao Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | FA Cup | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | League Two | Milton Keynes Dons | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2017/2018 | Championship | Queens Park Rangers | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | League Two | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Exeter City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | League Two | Exeter City | 40 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | Exeter City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | League Two | Exeter City | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | League Two | Exeter City | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | FA Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Carabao Cup | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | League Two | Exeter City | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2013/2014 | FA Cup | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
