B. Natcho B. Natcho

Paspoort
Voornaam
Bibras
Achternaam
Natcho
Nationaliteit
Israel
Geboortedatum
18 Feb 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
175 cm
Gewicht
73 kg
Nieuws over B. Natcho
    Read more
    Carrière B. Natcho
    Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
    2025/2026 Europa League Partizan 2 0 0 0 0 1 1
    2025/2026 Europa Conference League Partizan 3 0 0 0 0 0 3
    2025 Club Friendlies 3 Partizan 1 1 0 0 0 3 0
    2025 Club Friendlies Partizan 0 0 0 0 0 0 0
    2024/2025 Europa League Partizan 2 0 0 0 0 0 2
    2024/2025 Champions League Partizan 2 0 0 0 0 0 2
    2024/2025 Europa Conference League Partizan 2 0 0 0 0 0 2
    2024 Club Friendlies 3 Partizan 1 0 0 0 0 0 1
    2024 Euro Qualification Israel 1 0 0 0 0 0 1
    2023/2024 Europa Conference League Partizan 4 1 1 0 0 2 1
    2023 Club Friendlies 3 Partizan 1 0 0 0 0 0 1
    2022/2023 UEFA Nations League Israel 0 0 0 0 0 0 0
    2022/2023 Europa Conference League Partizan 8 1 3 0 0 2 1
    2022/2023 Europa League Partizan 2 0 1 0 0 2 0
    2022 Club Friendlies 3 Partizan 1 0 0 0 0 1 0
    2022 Friendly International Israel 3 1 1 0 0 3 0
    2022 WC Qualification Europe Israel 9 1 1 0 0 8 0
    2022 Club Friendlies 2 Partizan 0 0 0 0 0 0 0
    2022 Club Friendlies 1 Partizan 1 0 0 0 0 1 0
    2021/2022 Europa Conference League Partizan 13 1 1 0 0 11 2
    2021 Friendly International Israel 2 0 0 0 0 2 0
    2020/2021 UEFA Nations League Israel 6 0 0 0 0 5 0
    2020/2021 Europa League Partizan 3 2 1 0 0 2 0
    2020 Club Friendlies 1 Partizan 1 0 0 0 0 0 0
    2020 Euro Qualification Israel 11 1 3 0 0 2 0
    2019/2020 Europa League Partizan 7 2 3 0 0 2 2
    2018/2019 Europa League Olympiacos F.C. 8 0 0 0 0 1 6
    2018/2019 UEFA Nations League Israel 4 0 1 0 0 0 0
    2018/2019 Europa League Partizan 0 0 0 0 0 0 0
    2018 WC Qualification Europe Israel 6 0 0 0 0 0 0
    2018 Friendly International Israel 2 0 0 0 0 2 0
    2017/2018 Champions League CSKA Moskva 8 1 3 0 0 1 6
    2017/2018 Premier League CSKA Moskva 29 4 3 0 0 6 7
    2017/2018 Europa League CSKA Moskva 6 0 1 0 0 1 1
    2016/2017 Premier League CSKA Moskva 26 6 0 0 0 2 8
    2016/2017 Champions League CSKA Moskva 5 1 1 0 0 0 1
    2016 Euro Qualification Israel 8 0 1 0 0 1 0
    2016 Friendly International Israel 1 0 1 0 0 1 0
    2015/2016 Champions League CSKA Moskva 8 0 1 0 0 4 2
    2015/2016 Premier League CSKA Moskva 15 0 0 0 0 0 0
    2014/2015 Champions League CSKA Moskva 6 1 1 0 0 2 0
    2014 WC Qualification Europe Israel 10 1 0 0 0 1 0
    2014 Friendly International Israel 3 0 1 0 0 1 1
    2013/2014 Europa League Rubin Kazan 11 4 1 0 0 3 2
    2013/2014 Premier League Rubin Kazan 18 1 0 0 0 0 0
    2012/2013 Premier League Rubin Kazan 30 9 3 0 0 1 0
    2012/2013 Europa League Rubin Kazan 11 2 2 0 0 1 0
    2012 Euro Qualification Israel 3 0 2 0 0 2 2
    2011/2012 Premier League Rubin Kazan 41 9 6 0 0 2 0
    2011/2012 Champions League Rubin Kazan 4 2 0 0 0 1 0
    2011/2012 Europa League Rubin Kazan 8 3 1 0 0 0 0
    2010/2011 Europa League Rubin Kazan 2 0 0 0 0 0 1
    2010/2011 Champions League Rubin Kazan 4 0 0 0 0 0 1
    2010 Premier League Rubin Kazan 12 2 0 0 0 2 4
    Bekijk alle resultaten en schema voor de Premier League