M. Ritchie
Paspoort
Voornaam
Matt
Achternaam
Ritchie
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
10 Sep 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
172 cm
Gewicht
76 kg
Carrière M. Ritchie
| Seizoen | Divisie | Club | W | G | Y | Y-R | R | Uit | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carabao Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | League One | Reading | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025 | Club Friendlies 1 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies 3 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club Friendlies | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Championship | Portsmouth | 39 | 5 | 7 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2024/2025 | Carabao Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | FA Cup | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Club Friendlies 3 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Premier League | Newcastle United | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023/2024 | FA Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Carabao Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Club Friendlies 1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club Friendlies 3 | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Carabao Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Premier League | Newcastle United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022/2023 | FA Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Club Friendlies 3 | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | FA Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Premier League | Newcastle United | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021/2022 | Carabao Cup | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FA Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Carabao Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Premier League | Newcastle United | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2019/2020 | Carabao Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | FA Cup | Newcastle United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Premier League | Newcastle United | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2018/2019 | FA Cup | Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Premier League | Newcastle United | 36 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2018 | WC Qualification Europe | Scotland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2018 | Friendly International | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | FA Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Premier League | Newcastle United | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2017/2018 | Carabao Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Club Friendlies 1 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Carabao Cup | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | FA Cup | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Championship | Newcastle United | 42 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2016 | Euro Qualification | Scotland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2016 | Friendly International | Scotland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Premier League | AFC Bournemouth | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2015/2016 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FA Cup | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | Friendly International | Scotland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Championship | AFC Bournemouth | 46 | 15 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2014/2015 | FA Cup | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Carabao Cup | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | FA Cup | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Championship | AFC Bournemouth | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2012/2013 | Carabao Cup | Swindon Town | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | League One | Swindon Town | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | League One | AFC Bournemouth | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010/2011 | Carabao Cup | Portsmouth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | League One | Swindon Town | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2010/2011 | Championship | Portsmouth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009/2010 | Premier League | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
